產(chǎn)品屬性:
機(jī)器類型:液壓機(jī)
可供型號: 120 T 200T 250T 300T 350T
證書:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
保修期: 2年
電機(jī)功率:1.5kw-7.5kw
電壓:380V
狀態(tài):全新
產(chǎn)品型號:
可以參考下面的型號,幫你找到適合的壓胎機(jī),相關(guān)參數(shù)信息可直接與客服聯(lián)系
Tire Size | Tire Press Machine Model | Overal Diameter*Height (mm) | Frame Size(mm) |
4.00-8 | 100Ton | 423*127 | 800*1200 |
5.00-8 | 466*125 | ||
5.50-15 | 666*144 | ||
6.00-9 | 533*14 | ||
6.00-15 | 694*148 | ||
6.50-10 | 582*157 | ||
7.00-9 | 550*164 | ||
7.00-12 | 663*163 | ||
15*41/2-8 | 382*107 | ||
16*6-8 | 416*156 | ||
18*7-8 | 452*155 | ||
18*7-9 | 452*155 | ||
21*8-9 | 523*180 | ||
23*9-10 | 595*212 | ||
23*10-12 | 592*230 | ||
27*10-12 | 680*236 | ||
28*9-15 | 700*230 | ||
28*12.5-15 | 706*300 | ||
140/55-9 | 380*130 | ||
200/50-10 | 458*198 | ||
250-15 | 726*235 | ||
7.00-15 | 120Ton | 738*178 | 1000*1200 |
7.50-15 | 768*188 | ||
7.50-16 | 805*180 | ||
8.25-12 | 732*202 | ||
8.25-15 | 829*202 | ||
300-15 | 827*256 | ||
355/65-15 | 825*302 | ||
8.25-20 | 150Ton | 976*217 | 1200*1200 |
9.00-16 | 880*212 | ||
9.00-20 | 1005*236 | ||
10.00-20 | 1041*248 | ||
11.00-20 | 1058*270 | ||
12.00-20 | 1112*285 | ||
12.00-24 | 200Ton | 1218*300 | 1500*1700 |
14.00-20 | 1250*316 | ||
14.00-24 | 1340*328 | ||
16.00-25 | 1446*390 | ||
17.5-25 | 1368*458 | ||
18.00-25 | 250Ton | 1620*500 | 1800*1800 |
20.5-25 | 1455*500 | ||
23.5-25 | 1620*580 | ||
26.5-25 | 300Ton | 1736*650 | 1900*1900 |
29.5-25 | 1840*730 | 2000*2000 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié):
公司簡介:
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號
全國咨詢熱線
186-5176-9260