尺寸:10-16.5(31x10-16),12-16.5(33x12-20),14-17.5(36x14-20),385/65-24等
特點:超高彈性,舒適耐磨,耐刺穿,免維修
可供花紋:TP308,TP308B,帶側孔與不帶側孔均可供
參數(shù)
規(guī)格 | 輪輞 | 花紋 | 外徑 | 寬度 | 最大負荷 | 其它 工業(yè)車輛 | ||||||
平衡式叉車 | ||||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||||
負荷輪 | 轉向輪 | 負荷輪 | 轉向輪 | 負荷輪 | 轉向輪 | 10km/h | 25km/h | |||||
810x182-20 | 6.5 | TP308B | 808 | 180 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | —— |
1000x300-24 | 8.5 | TP308A | 1000 | 300 | 7715 | 6430 | 7045 | 5870 | 6540 | 5450 | 5940 | 5450 |
900x300-20 | 900 | 300 | 6100 | 4480 | 5400 | 4130 | 4590 | 3470 | 4695 | —— | ||
27x12-15 | 8.00 | TP308B | 675 | 280 | 5952 | 4580 | 5430 | 4180 | 5050 | 3880 | 4584 | —— |
31x10x16 | 6.00 | TP308A | 782 | 228 | 4326 | 3245 | 3933 | 2950 | 3333 | 2500 | 3000 | —— |
31x10-16 | 6.00 | TP308B | 782 | 252 | 4326 | 3245 | 3933 | 2950 | 3333 | 2500 | 3000 | —— |
33x12x20 | 8.00 | TP308A | 832 | 285 | 5929 | 4447 | 5390 | 4045 | 4900 | 3680 | 5000 | —— |
33x12x20 | 8.00 | TP308B | 838 | 270 | 5929 | 4447 | 5390 | 4045 | 4900 | 3680 | 5000 | —— |
36x12-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 275 | 5955 | 4580 | 5430 | 4180 | 5050 | 3880 | 4584 | 3895 |
36x14-20 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 | 6935 | 5335 | 6175 | 4750 | 5605 | 4750 |
36x14-20 EC | 8.50 | TP308B | 918 | 305 | 7295 | 5520 | 6630 | 5100 | 5975 | 4550 | 5405 | 4550 |
36x14-24 | 8.50 | TP308B | 918 | 335 | 7625 | 5865 | 6935 | 5335 | 6175 | 4750 | 5605 | 4750 |
385/65-24 | 10.00 | TP308B | 1008 | 378 | 10500 | 8000 | 10000 | 7400 | 9300 | 6800 | 7000 | —— |
15.00-20 | 11.00 | TP308B | 970 | 370 | 9500 | 7500 | 8000 | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | —— |
445/65-24 | 12.00 | TP308A | 1140 | 423 | 11950 | 9565 | 10750 | 8705 | 8735 | 6900 | 8570 | —— |
16/70-16 | 10.00 | TP308B | 870 | 280 | 9240 | 7040 | 8800 | 6512 | 8184 | 5984 | 6160 | —— |
16/70-24 | 13.00 | TP308A | 1140 | 423 | 12920 | 10075 | 11600 | 9510 | 9425 | 7825 | 9075 | —— |
41x11.5-24 | 8.50 | TP308B | 1040 | 333 | 9240 | 7040 | 8800 | 6512 | 8184 | 5984 | 6160 | —— |
14.00-24 | 8.50 | TP308A | 1030 | 354 | 6480 | 5060 | 5630 | 4350 | 5250 | 4050 | 4460 | —— |
10.00 | TP308A | 1030 | 354 | 6705 | 5290 | 5835 | 4490 | 5365 | 4120 | 4630 | —— |
因托普實心輪胎胎體為天然橡膠構成,很大限度地保證了輪胎的耐刺穿性,從根本上消除了工業(yè)車輛在承載運行過程中及在惡劣的作業(yè)環(huán)境中的輪胎刺穿隱患。實心輪胎的負荷-形變量小、運行穩(wěn)定性好,因其耐刺耐撕,無需充氣,避免了頻繁補胎換胎的繁重勞動,可提高車輛的使用率和工作效率,在低速、高效運行車輛中,實心輪胎完全可以替代充氣輪胎。
托普實心輪胎采用先進的三段式結構設計,三種膠料分別保證了輪胎的整體性能。高剛性、高強度的基部膠及鋼環(huán)支撐,既保證了輪胎的挺性,又確保輪胎與輪輞的緊固性,根本上消除了實心輪胎的滑圈問題;高彈性的中間膠,有效地吸納了車輛運行時產生的震動,具有舒適的駕乘性,同時避免了對車輛的損壞;加厚的胎面膠層,保證了輪胎的耐撕耐磨性能,提高了實心輪胎的使用壽命。
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號
全國咨詢熱線
186-5176-9260