輪式裝載機(jī)實(shí)心輪胎17.5-25
實(shí)心輪胎參考數(shù)據(jù):
規(guī)格:17.5-25 花紋:TP306 輪輞:14.00
外直徑:1310mm 斷面寬:420mm 最大負(fù)荷:平衡式叉車 16870kg @ 10km/h
同款其他尺寸數(shù)據(jù):
規(guī)格 | 輪輞 | 外徑 | 寬度 | 最大負(fù)荷 | |
平衡式叉車 | |||||
10km/h | |||||
負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | ||||
1390X375 | —— | 1390 | 375 | 12165 | 10135 |
1410X375 | —— | 1410 | 375 | 12340 | 10280 |
1098X500 | —— | 1098 | 500 | 18000 | 14500 |
1180X580 | —— | 1180 | 580 | 19340 | 15580 |
1660X500 | —— | 1660 | 500 | 27205 | 21915 |
1790X530 | —— | 1790 | 530 | 37615 | 30050 |
1870X530 | —— | 1870 | 530 | 39300 | 31400 |
1900X530 | —— | 1900 | 530 | 39400 | 31500 |
1510X355 | 11.25 | 1495 | 355 | 16860 | 13490 |
1510X470 | 11.25 | 1495 | 470 | 18500 | 15000 |
16.00-25 | 11.25 | 1495 | 465 | 16860 | 13490 |
18.00-25 | 13.00 | 1620 | 480 | 21000 | 16500 |
17.5-25 | 14.00 | 1310 | 420 | 16870 | 13750 |
20.5-25 | 17.00 | 1495 | 530 | 24510 | 19600 |
23.5-25 | 19.50 | 1575 | 580 | 30010 | 24010 |
26.5-25 | 22.00 | 1730 | 650 | 38350 | 30640 |
29.5-25 | 25.00 | 1845 | 750 | 47100 | 36900 |
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號
聲明:本站部分內(nèi)容圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請及時(shí)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!
Copyright ? http://www.kapyweixin.cn/ 江蘇托普輪胎股份有限公司 專業(yè)從事于實(shí)心橡膠輪胎,實(shí)心輪胎廠家,工業(yè)實(shí)心輪胎, 歡迎來電咨詢!全國咨詢熱線
186-5176-9260