12 3/4 x4 高空平臺車輪
規(guī)格參數(shù):
尺寸:12 3/4 x4 (323x100) 花紋:TP329 最大負荷:850kg @10km/h
產(chǎn)品特點:
2)粘接式實心輪胎目前廣泛用于剪叉式高空作業(yè)車。
3)高空平臺車輪耐磨耐熱,使用壽命長。
4)托普目前50多種非常暢銷的尺寸和花紋,也接受定制。
5)托普創(chuàng)立于1997年,我們深諳高空作業(yè)平臺市場,能夠根據(jù)客戶要求設(shè)計和制造最為合適的產(chǎn)品。
其他規(guī)格:
英制 | 花紋 | 公制(mm) | 負荷輪(kg) 10km/h | 轉(zhuǎn)向輪(kg) 10km/h |
12x4.5 | TP328 | 306x115x237 | 970 | 865 |
12.5x4.25 | TP328 | 317x127x246 | 1100 | 990 |
16x5 | TP303/TP329/TP328 | 406X125 | 1400 | 1020 |
16x5 | TP328 | 406X127 | 1400 | 1020 |
16x6 | TP328 | 406x152 | 1680 | 1220 |
15 3/4x4 3/4 | TP321 | 400x120x298 | 1350 | 985 |
12 3/8 x4 | TP321 | 310x100x250 | 850 | 620 |
12x3x10 | TP322 | 305/76-254 | 650 | 480 |
12x4x10 | TP322/TP328 | 305/100-255 | 820 | 730 |
12x4 1/8x10 | TP305 | 305x105 | 835 | 745 |
12 3/4x4 | TP329 | 323x100 | 850 | 750 |
12x4 (200X8) | TP323/TP305 | 305X100 | 550 | 440 |
12x4 (200X8) | TP321/TP312 | 305X100 | 550 | 440 |
10x3 | TP303 | 254X76 | 540 | 485 |
230x80 | TP321/TP330 | 230x80 | 400 | 345 |
230x100 | TP321 | 230x100 | 625 | 550 |
250x80 | TP330 | 250x80 | 440 | 385 |
250x100 | TP303 | 250x100 | 660 | 560 |
600x190 | TP303/TP328 | 600x190 | 3360 | 3000 |
25x7 | TP326 | 640x170x560 | 2525 | 2250 |
—— | TP310 | 720x195 | 3105 | 2390 |
31x5x7 | TP308B | 3225 | 2358 | |
31x6x10 | TP308B | (Instead 10-16.5) | 4230 | 3080 |
33x6x11 | TP308B | (Instead 12-16.5) | 5060 | 3700 |
36X7X11 | TP308B | (Instead 14-17.5) | 5650 | 4450 |
托普風貌:
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號
全國咨詢熱線
186-5176-9260