叉車實心橡膠輪胎21X8-9
尺寸:21X8-9 21×8-9 21*8-9
適配車輛:叉車
外徑:514mm /532mm
斷面寬:180mm /206 mm
可供花紋:TP301,TP312
細(xì)節(jié)圖
TP301可供尺寸及參數(shù)
規(guī)格 | 輪輞 | 易裝型 | 外徑 | 寬度 | 最大負(fù)荷 | |||||
平衡式叉車 | ||||||||||
10km/h | 16km/h | 25km/h | ||||||||
負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | 負(fù)荷輪 | 轉(zhuǎn)向輪 | |||||
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | |
2.50 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 | ||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | ||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | 840 | 645 | 765 | 590 | 710 | 545 | |
3.00 | ● | 380 | 110 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | |
3.25 | 380 | 110 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | ||
5.00-8 | 3.00 | ● | 450 | 122 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 |
3.50 | 450 | 122 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | ||
16×6-8 | 4.33 | ● | 408 | 155 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 |
18×7-8 | 4.33 | ● | 448 | 160 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 |
18x9-8 | 7.00 | 450 | 210 | 2845 | 2190 | 2600 | 2000 | 2410 | 1855 | |
21×8-9 | 6.00 | ● | 514 | 180 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 |
23×9-10 | 6.50 | ● | 580 | 208 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 |
23x9-12 | 5.00 | 580 | 208 | 3145 | 2420 | 2870 | 2210 | 2665 | 2050 | |
27×10-12 | 8.00 | ● | 668 | 238 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 |
28x12.5-15 | 9.75 | 695 | 290 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 | |
32x12.1-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 | 7120 | 5700 | 6880 | 5170 | 6410 | 4820 |
200/50-10 | 6.50 | ● | 448 | 198 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 |
355/65-15 | 9.75 | ● | 810 | 302 | —— | —— | —— | —— | 7800 | 6000 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 521 | 148 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 |
6.50-10 | 5.00 | ● | 570 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 |
6.50-10EC | 5.00 | ● | 569 | 152 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 |
7.00-9 | 4.50 | ● | 546 | 160 | 2460 | 1885 | 2240 | 1725 | 2080 | 1600 |
5.00 | ● | 546 | 160 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | |
7.00-12 | 5.00 | ● | 652 | 180 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 |
7.00-12EC | 5.00 | ● | 645 | 170 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 |
7.50-15 | 5.50 | 774 | 215 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 | |
6.00 | 774 | 215 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3510 | 2700 | ||
6.50 | 774 | 215 | 4400 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810 | 2390 | ||
7.50-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4035 | 3105 | 3685 | 2835 | 3425 | 2635 | |
6.00 | 790 | 205 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 | ||
7.50-20 | 6.00 | 935 | 218 | 4735 | 3785 | 4560 | 3425 | 4260 | 3195 | |
6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | ||
8.00-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4070 | 3130 | 3720 | 2860 | 3450 | 2655 | |
28x9-15 | 7.00 | ● | 698 | 212 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 |
28x9-15EC | 7.00 | ● | 675 | 210 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 |
8.15/65-15 | 7.00 | ● | 675 | 216 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 |
8.25-12 | 5.00 | ● | 710 | 190 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 |
8.25-15 | 6.50 | ● | 790 | 205 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 |
8.25-16 | 6.50 | ● | 792 | 204 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 |
250-15 | 7.00 | ● | 697 | 228 | 5220 | 4015 | 4770 | 3670 | 4425 | 3405 |
7.50 | ● | 697 | 228 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | |
300-15 | 8.00 | ● | 803 | 258 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 |
一、優(yōu)良的安全使用性能,有利于提高工作效率
因實心輪胎胎體為全橡膠構(gòu)成,最大限度地保證了輪胎的耐刺穿性,從根本上消除了工業(yè)車輛在承載運(yùn)行過程中及在惡劣的作業(yè)環(huán)境中的輪胎刺穿隱患。實心輪胎的負(fù)荷-形變量小、運(yùn)行穩(wěn)定性好,因其耐刺耐撕,無需充氣,避免了頻繁補(bǔ)胎換胎的繁重勞動,可提高車輛的使用率和工作效率,在低速、高效運(yùn)行車輛中,實心輪胎完全可以替代充氣輪胎。
二、合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計,保證輪胎具有較好的使用性能
托普實心輪胎采用的三段式結(jié)構(gòu)設(shè)計,三種膠料分別保證了輪胎的整體性能。高剛性、高強(qiáng)度的基部膠及鋼環(huán)支撐,既保證了輪胎的挺性,又確保輪胎與輪輞的緊固性,根本上消除了實心輪胎的滑圈問題;高彈性的中間膠,有效地吸納了車輛運(yùn)行時產(chǎn)生的震動,具有舒適的駕乘性,同時避免了對車輛的損壞;加厚的胎面膠層,保證了輪胎的耐撕耐磨性能,提高了實心輪胎的使用壽命;另外,LINDE叉車專用輪胎合理的鼓內(nèi)及CLICK結(jié)構(gòu)設(shè)計,保證了輪胎安裝及與輪輞的緊密配合,加寬的輪胎斷面,提高了車輛的運(yùn)行穩(wěn)定性。
三、技術(shù)和配方設(shè)計
托普實心輪胎的生產(chǎn)在橡膠配方設(shè)計上最大限度地提高了輪胎的使用性能,特別是基部膠全部采用國外進(jìn)口高剛性、低生熱膠料,輪胎在運(yùn)行時的生熱和溫升降到最低,同時又提高輪胎的耐熱性能,從而解決了實心輪胎因溫升導(dǎo)致的脹大、滑圈、爆裂等嚴(yán)重問題;配方設(shè)計又降低了輪胎的滾動阻力。經(jīng)國家工程機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測,我公司的實心輪胎滾動阻力系數(shù)與充氣輪胎相當(dāng),這樣就解決了因換用實心輪胎帶來的油耗升高問題
另外,我公司生產(chǎn)的高性能無印痕實心輪胎,因其采用淺色(彩色)配方設(shè)計,做到了運(yùn)行剎車無印痕,環(huán)保潔凈,特別適用于環(huán)保衛(wèi)生條件要求較為嚴(yán)格的食品、電子、醫(yī)藥等行業(yè),此項科技成果已通過國家科技部門鑒定。
托普無痕叉車實心胎
江蘇托普輪胎股份有限公司
Top quality solid tyre, Powerful safeguard
郵箱:sales@topowerwheel.com
地址:阜寧縣新溝鎮(zhèn)全民創(chuàng)業(yè)園66號
全國咨詢熱線
186-5176-9260